An instance of the OpenO&M Implementation Specification for ISA-95 Message Service Model (ISBM) 2.0 specification using Assetricity's SimpleISBM software.
This instance provides a REST API with Basic auth and SOAP 1.1 services with only WS-Security UsernameToken security tokens.
This is the main entry point into the Australian OIIE Interoperability Laboratory's OIIE Instance. The aim is to support the development, testing, and adoption of OIIE technologies to promote industry interoperability. If you are looking for information on the OIIE (Open Industrial Interoperability Ecosystem) initiative please refer to the OpenO&M and MIMOSA websites. More information about the Australian OIIE Interoperability Laboratory can be found on the University of South Australia's Industrial AI Research Centre website.
If there is an error with this webpage or the ISBM services, or you are looking for assistance, please .
The web service endpoints and a summary of the public channels is displayed below. The public channels are used for common or general services (such as the Service Directory) that are accessible to the OIIE instance as a whole, including new participants.
REST endpoint is available at: https://isbm.lab.oiiecosystem.net/rest
The OpenAPI description of the REST endpoint is available at https://isbm.lab.oiiecosystem.net/rest/api
The SOAP services are available through the following endpoint:
This server also provides the version 1.0 SOAP endpoints for compatibility with legacy applications. It is strongly recommended that you use the v2.0 endpoints and service definitions.
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo Enterprise/Coal Seam Gas Well Queensland/Well System/ISO18435:D4.1/test/Publication |
| Description | Created by RMS in response to SD query. |
| Created At | 2023-01-26 15:14:18.187 |
| Created By | 85.61.24.75 |
No sessions found
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo-Enterprise/Coal-Seam-Gas-Well-Queensland/Well-System/Well-Pumping-System/ISO18435:D1.3/Publication |
| Description | Well pumping system channel for pilots |
| Created At | 2023-01-30 09:33:18.944 |
| Created By | 130.220.8.164 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 241066c7-516b-4daa-891e-00a3b2cfe329 | N/A | N/A | 2025-06-24 10:20:52.736 | 130.220.8.179 |
| SubscribeSession | 746b6d90-b8a6-4e4d-bbcc-9f0646b06d91 |
OIIE:S11:V1.1/CCOM-XML:SyncAssetSegmentEvents:V1.0 |
0 | 2025-06-19 05:30:52.924 | 130.220.8.168 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /hello_world |
| Description | [no description] |
| Created At | 2024-05-20 04:52:12.262 |
| Created By | 172.105.171.137 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 0b98757c-d202-4a95-bed6-31f4bc1c0110 | N/A | N/A | 2024-07-03 04:46:39.417 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | 9c7003d6-1325-4f8a-bcc6-c5146d4bd127 |
topic1 topic2 |
0 | 2025-12-22 18:27:09.765 | 172.105.171.137 |
| SubscribeSession | cd04956b-6399-4ebb-869e-9af310c20384 |
Test |
0 | 2025-12-15 01:43:11.531 | 172.105.171.137 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo-Enterprise/Coal-Seam-Gas-Well-Queensland/Well-System/Well-Pumping-System/Motor |
| Description | No description |
| Created At | 2023-01-30 11:50:56.151 |
| Created By | 130.220.8.164 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| SubscribeSession | 5378597a-7c8e-4b11-bb9d-bcfe40b02dfc |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncMeasurements:V1.0 |
0 | 2025-06-19 05:27:26.65 | 130.220.8.168 |
| SubscribeSession | 4a087870-be83-4e07-816e-2c8ef94109be |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncMeasurements:V1.0 |
0 | 2025-06-25 05:19:55.937 | 172.21.0.5 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /example/hello_world/publish |
| Description | [no description] |
| Created At | 2021-08-02 12:05:30.367 |
| Created By | 130.220.8.184 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 6ad9233f-677f-446d-a86a-881704b7670c | N/A | N/A | 2023-07-29 01:14:03.302 | 130.220.8.172 |
| PublishSession | b1269270-3a56-4cf4-a5de-569d8f2049b7 | N/A | N/A | 2024-02-15 04:24:52.419 | 203.12.2.128 |
| PublishSession | a9a44c54-1c0d-43b3-ac79-753d71b0da29 | N/A | N/A | 2023-01-30 05:10:25.679 | 130.220.8.163 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo-Enterprise/Coal-Seam-Gas-Well-Queensland/Well-System/Well-Pumping-System/ISO18435:D0.2/Publication |
| Description | For testing Case Study 1 & 2. URL variant has no encoded spaces. |
| Created At | 2024-11-10 06:40:28.346 |
| Created By | 172.21.0.3 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 03a32baa-7312-4ca6-b517-c2ce0238a0f1 | N/A | N/A | 2025-06-25 02:20:58.808 | 130.220.8.179 |
| SubscribeSession | e726958c-e9ac-471a-b3ae-5a34a9251c6e |
OIIE:S1:V2.0/CCOM-XML:SyncBreakdownStructures:V1.0 |
3 | 2025-06-19 05:26:32.058 | 130.220.8.168 |
| SubscribeSession | 7f10e4f4-21e3-4083-913a-9c7f9abc3638 |
OIIE:S4:V2.0/CCOM-XML:SyncAssets:V1.0 |
2 | 2025-06-19 05:27:11.464 | 130.220.8.168 |
| SubscribeSession | 92281368-4548-49e0-90b3-c61e52e10542 |
OIIE:S4:V2.0/CCOM-XML:SyncAssets:V1.0 |
1 | 2025-06-19 05:30:51.914 | 130.220.8.168 |
| SubscribeSession | 4cf5939b-00e6-439a-9f61-c6d4d2b5bcb3 |
OIIE:S4:V2.0/CCOM-XML:SyncAssets:V1.0 |
0 | 2025-06-19 05:31:43.54 | 130.220.8.168 |
| SubscribeSession | e0decbae-ca1b-4c0a-85f3-8b8b8e84c55e |
OIIE:S1:V2.0/CCOM-XML:SyncBreakdownStructures:V1.0 |
2 | 2025-12-15 05:45:03.703 | 172.105.171.137 |
| SubscribeSession | 221920c2-49ba-4f9c-a976-dee714a95491 |
OIIE:S1:V2.0/CCOM-XML:SyncBreakdownStructures:V1.0 |
1 | 2025-12-15 07:30:48.519 | 172.105.171.137 |
| SubscribeSession | 625fe0ec-2a25-47c4-b64f-0de3258b1d8c |
OIIE:S1:V2.0/CCOM-XML:SyncBreakdownStructures:V1.0 |
4 | 2025-06-19 01:14:02.318 | 172.105.171.137 |
| SubscribeSession | c1e1f3e3-28e1-4d2d-a4fa-fe183ef1218f |
OIIE:S1:V2.0/CCOM-XML:SyncBreakdownStructures:V1.0 |
0 | 2025-12-15 07:31:33.888 | 172.105.171.137 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /test/interop_register |
| Description | this is just a test |
| Created At | 2021-08-05 16:39:14.473 |
| Created By | 130.220.8.185 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 1a67c6ca-4830-4c0a-9721-7cebfe0a8c95 | N/A | N/A | 2025-03-14 05:54:31.673 | 130.220.8.178 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /asset-institute/demo/publication |
| Description | Test |
| Created At | 2025-02-26 06:12:25.188 |
| Created By | 130.220.8.171 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | ec3b10a3-9334-4e1a-801a-445c345d885b | N/A | N/A | 2025-02-26 06:12:25.303 | 130.220.8.171 |
| SubscribeSession | ea4875de-59bd-4a31-b5c8-df942f3f5e6e |
Test Topic |
0 | 2025-02-26 06:12:25.428 | 130.220.8.171 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /oiie-adapter-shell/demo/pub-sub |
| Description | Test |
| Created At | 2025-03-02 12:01:34.125 |
| Created By | 180.150.113.19 |
No sessions found
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Interoperable-Analytics/Publication |
| Description | Mock demo driver |
| Created At | 2022-04-13 03:05:05.367 |
| Created By | 120.146.185.50 |
No sessions found
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /ICT Capstone Project/Motor |
| Description | [no description] |
| Created At | 2025-06-25 05:19:55.903 |
| Created By | 172.21.0.5 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 789c9a4b-aaa3-4286-9157-f43308df148c | N/A | N/A | 2025-06-25 05:19:55.921 | 172.21.0.5 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /work-order-test |
| Description | Matt using this for testing |
| Created At | 2022-04-18 04:01:53.262 |
| Created By | 54.66.159.187 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| SubscribeSession | dc933bca-5cd6-44a6-9c35-ac2ef9d21785 |
XML:sync-work-packages |
0 | 2022-08-12 00:14:55.211 | 54.66.159.187 |
| SubscribeSession | d3ea5016-cc58-45f8-b7ce-80da3be4dd5c |
XML:sync-work-packages |
0 | 2023-03-03 08:06:18.314 | 130.220.8.168 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /hello/world |
| Description | Open publication channel for testing connectivity. |
| Created At | 2021-08-06 11:48:00.701 |
| Created By | 54.66.159.187 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 694beba0-074b-4f99-a655-d7fa3684ae57 | N/A | N/A | 2023-06-07 03:57:47.875 | 203.59.206.60 |
| PublishSession | 659228af-d5f7-4997-9f34-4585080785a1 | N/A | N/A | 2023-06-11 02:10:34.907 | 203.59.206.60 |
| SubscribeSession | 7b7e58ad-d786-430c-8789-4d6c2b9be763 |
Demo |
0 | 2023-06-07 03:58:27.754 | 203.59.206.60 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /purchasing/publication |
| Description | [no description] |
| Created At | 2022-04-19 10:39:25.45 |
| Created By | 54.66.159.187 |
No sessions found
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /capital-installation/publication |
| Description | [no description] |
| Created At | 2022-04-19 10:39:49.204 |
| Created By | 54.66.159.187 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| SubscribeSession | 210ae833-0643-4d55-b703-3733fe58ac45 |
XML:SyncAssets |
0 | 2022-08-12 00:14:40.456 | 54.66.159.187 |
| SubscribeSession | 15b103da-aa44-440d-8538-390e5e3d47c4 |
XML:SyncAssetSegmentEvents |
0 | 2022-08-12 00:14:45.648 | 54.66.159.187 |
| SubscribeSession | 0d5a8801-2412-4ee8-8d76-ca625da914cc |
XML:SyncWorkPackage |
0 | 2022-08-12 00:14:48.512 | 54.66.159.187 |
| SubscribeSession | 51ba198b-f2c5-4989-be92-45f845393670 |
XML:SyncWorkStatus |
0 | 2022-08-12 00:14:52.044 | 54.66.159.187 |
| SubscribeSession | e4b37b4c-bde0-4526-8d8d-56eafa9f1b43 |
XML:SyncWorkStatus |
0 | 2022-11-24 13:40:22.571 | 172.105.171.137 |
| SubscribeSession | 1e32c118-c0c1-43a0-9532-59120323e5be |
XML:work-status-updates |
0 | 2022-11-24 13:40:50.451 | 172.105.171.137 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo-Enterprise/Coal-Seam-Gas-Well-Queensland/Well-System/Well-Gas-Recovery-System/Separator/ISO18435:D1.2/Publication |
| Description | June Piolet Demo |
| Created At | 2022-06-29 09:26:26.744 |
| Created By | 54.66.159.187 |
No sessions found
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo-Enterprise/Coal-Seam-Gas-Well-Queensland/Well-System/Well/ISO18435:D1.2/Publication |
| Description | June Pilot Demo |
| Created At | 2022-06-29 09:29:52.579 |
| Created By | 54.66.159.187 |
No sessions found
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Interoperable-Analytics/Publication/ |
| Description | [no description] |
| Created At | 2022-07-18 06:07:52.77 |
| Created By | 54.66.159.187 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| SubscribeSession | 09a16b1e-ca43-4ed0-bc80-38b7f9fb5242 |
SyncRiskInformation |
0 | 2022-08-12 04:07:14.347 | 117.20.68.253 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /example/hello_world/publication |
| Description | [no description] |
| Created At | 2021-10-27 12:04:14.935 |
| Created By | 130.220.8.178 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 013162ac-4614-4461-8a29-cab447f8bd5d | N/A | N/A | 2024-09-06 05:37:22.772 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | 0f4001d4-4a66-4b82-8bf8-4b4991d3b569 | N/A | N/A | 2025-05-20 19:04:48.3 | 47.207.12.124 |
| PublishSession | 00ee52a1-8238-442c-ad5b-e4c031e18a29 | N/A | N/A | 2025-05-20 19:12:31.679 | 47.207.12.124 |
| PublishSession | 44f59b19-4f85-46b7-a934-daa3587dfb59 | N/A | N/A | 2024-11-05 01:06:30.149 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | 0d5b2c3d-5096-4c98-871b-5b3a35a957fe | N/A | N/A | 2024-11-05 01:06:31.666 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | 15a74b01-a6a8-47ff-86b4-6a59e988c6e4 | N/A | N/A | 2024-11-05 01:06:32.926 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | 7d939bd8-a6bd-4377-9676-1de0ce689173 | N/A | N/A | 2024-11-25 05:12:26.378 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | aeba0942-fc2d-41f1-862d-6338f60cc0f0 | N/A | N/A | 2024-11-19 00:00:25.766 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | 9cef9c5f-6258-4e56-98de-52c1740ebec8 | N/A | N/A | 2024-11-19 06:27:22.559 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | fd916b7d-097b-4f7f-b99f-bb5b319ac539 | N/A | N/A | 2024-10-11 03:57:07.27 | 122.148.237.95 |
| PublishSession | 72a520d0-90d0-459a-9b70-14f6caa85192 | N/A | N/A | 2024-11-13 23:14:44.497 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | a54dbea9-bf89-4bda-9213-399e571be8d6 | N/A | N/A | 2024-09-30 02:08:30.331 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | e4f3741b-14b5-412b-be91-d137ca361110 | N/A | N/A | 2024-10-03 02:32:00.43 | 130.220.181.112 |
| PublishSession | 05136797-932e-40ec-92e0-99cdadbf49d8 | N/A | N/A | 2024-11-08 06:23:46.684 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | 7b5a00d5-f06b-4767-ad14-dccd9dc77426 |
SyncActualEvents |
0 | 2024-11-25 05:12:26.345 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | 21a55d75-0971-455f-8c7a-7df4ca802b60 |
echo-example |
0 | 2024-06-27 05:00:32.245 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | 33ad0778-fe34-42e8-bb29-d246ed161b64 |
BaseLineRisk |
0 | 2024-11-05 01:06:30.115 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | c0ed35a8-e8d6-40d9-a11a-15a3a98183b8 |
Failure |
0 | 2024-11-05 01:06:31.637 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | 330d314c-2418-47c2-8a49-1a01e993d590 |
PossibleFailure |
0 | 2024-11-05 01:06:32.894 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | 7eae250e-c8c9-4831-a024-117197c6175d |
SyncAssets |
0 | 2024-11-13 23:14:44.465 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | 0e3aab64-4aea-4842-aaea-92811bbe6445 |
SyncAssetSegmentEvents |
0 | 2024-11-19 00:00:25.733 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | 16b8ee66-a2f0-4a67-91bd-2979c2ee6cb6 |
SyncBreakDownStructures |
0 | 2024-11-19 06:27:22.528 | 130.220.181.112 |
| SubscribeSession | 40d73190-61ff-4044-bfb2-48f3f58fd802 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-JSON:SyncMeasurements:V1.0 |
0 | 2025-05-20 19:07:55.937 | 47.207.12.124 |
| SubscribeSession | bbc4ce5f-6097-4b10-956e-6260a618a1a9 |
OIIE:S14:V1.1/CCOM-JOSN:SyncAssessments:V1.0 |
0 | 2025-05-20 19:10:37.355 | 47.207.12.124 |
| SubscribeSession | c7c39278-f649-49b8-adf8-5455bea538ef |
SyncSegments |
0 | 2024-11-08 06:23:46.653 | 130.220.181.112 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /example/hello_world |
| Description | [no description] |
| Created At | 2021-11-04 01:44:16.705 |
| Created By | 130.220.8.165 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 5a9bf5b1-39a5-4381-9287-6d3121b83388 | N/A | N/A | 2023-11-22 00:57:24.93 | 130.220.8.161 |
| SubscribeSession | 3f623288-69e1-47fa-8263-c37bff719dc7 |
SyncWorkOrders UpdateWorkOrders |
8 | 2023-11-22 01:10:32.331 | 130.220.8.161 |
| SubscribeSession | 1875692f-624e-4027-a66c-38c7ddbc89ac |
SyncWorkOrders UpdateWorkOrders |
1 | 2023-11-22 11:13:20.746 | 130.220.8.161 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /ICT Capstone Project/Motor |
| Description | [no description] |
| Created At | 2023-05-25 04:59:11.613 |
| Created By | 172.21.0.3 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 958bc6a6-f16b-4f9d-b597-4a340146b4e0 | N/A | N/A | 2024-02-12 08:45:20.579 | 172.21.0.5 |
| PublishSession | 759dc6d2-959c-4e3b-9898-38ee6a6f36bb | N/A | N/A | 2024-02-12 08:59:42.583 | 172.21.0.7 |
| PublishSession | bdbfeddc-ae6c-421a-931a-cac1ae83ee80 | N/A | N/A | 2023-05-25 04:59:11.62 | 172.21.0.3 |
| PublishSession | 946676ed-176f-497f-bc5c-54aa49b1b7bc | N/A | N/A | 2025-06-25 05:19:55.961 | 172.21.0.5 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /interoperability-analytics/publish |
| Description | Mock-up/demo channel |
| Created At | 2022-04-11 08:31:19.422 |
| Created By | 54.66.159.187 |
No sessions found
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo-Enterprise/Coal-Seam-Gas-Well-Queensland/Well-System/Well-Pumping-System/ISO18435:D1.2/Publication |
| Description | [no description] |
| Created At | 2022-07-20 06:55:03.204 |
| Created By | 54.66.159.187 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 36b3327b-fdbd-402b-9f0b-9233015df76b | N/A | N/A | 2023-05-09 15:50:24.656 | 130.220.8.175 |
| PublishSession | b68ecf29-ea70-42ef-933e-f0e0bf04f0fa | N/A | N/A | 2023-05-09 15:50:24.592 | 130.220.8.175 |
| PublishSession | 7694e10b-fc27-4f4c-b6fe-d9dda34f4e75 | N/A | N/A | 2023-05-09 15:50:24.64 | 130.220.8.175 |
| SubscribeSession | 1518f967-762d-4888-8473-36e6f8e9f2cc |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 |
0 | 2025-06-19 05:26:58.243 | 130.220.8.168 |
| SubscribeSession | 2854b427-f5b6-46d8-9c91-4a82a8291761 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 |
207 | 2023-05-09 15:12:12.399 | 130.220.8.175 |
| SubscribeSession | db5f17c9-3983-4542-b860-d0d424f9999e |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 |
207 | 2023-05-09 15:12:12.415 | 130.220.8.175 |
| SubscribeSession | a03f12ae-9269-4df6-b850-90fa22d22980 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 |
12 | 2025-06-16 06:01:53.967 | 130.220.8.168 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo-Enterprise/Coal-Seam-Gas-Well-Queensland/Well-System/Well-Pumping-System/Motor |
| Description | [no description] |
| Created At | 2022-07-21 06:25:29.602 |
| Created By | 54.66.159.187 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | a84f8b8c-1941-400e-8590-09819fcce560 | N/A | N/A | 2025-06-25 02:17:42.782 | 130.220.8.179 |
| PublishSession | 05ddfbfd-3820-4c18-b0d4-77e2939192fd | N/A | N/A | 2024-11-08 04:09:54.737 | 180.150.113.19 |
| PublishSession | b0ac4b0e-4796-4dd3-9fcb-d7c4dae507bf | N/A | N/A | 2024-11-08 04:10:09.742 | 180.150.113.19 |
| PublishSession | 97ecfcc4-0a1a-4a6b-b3a9-0178b635abfb | N/A | N/A | 2024-11-08 04:10:09.94 | 180.150.113.19 |
| PublishSession | 270137e2-3e35-4f34-8250-e72b9a855d96 | N/A | N/A | 2024-11-08 04:10:15.769 | 180.150.113.19 |
| PublishSession | a694cf6a-72db-433b-8791-82529b738d2e | N/A | N/A | 2024-11-08 04:10:12.747 | 180.150.113.19 |
| PublishSession | 6b0d4f94-2ac5-4d6e-8056-07a9d116b741 | N/A | N/A | 2024-11-08 04:09:57.792 | 180.150.113.19 |
| PublishSession | 942b15e2-1408-4c6b-b191-65ca0b99f9c3 | N/A | N/A | 2024-11-07 13:09:10.461 | 180.150.113.19 |
| PublishSession | 784c6bd2-3e34-4bac-925c-90c39cf5e162 | N/A | N/A | 2024-11-07 13:14:59.087 | 180.150.113.19 |
| SubscribeSession | 9ea1be99-106a-491d-b7bc-42702bfd4db2 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncMeasurements:V1.0 |
5 | 2025-06-19 05:26:32.376 | 130.220.8.168 |
| SubscribeSession | d66c7d58-455e-44f4-bc29-a7492657e018 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncMeasurements:V1.0 |
0 | 2025-06-25 05:19:55.872 | 172.21.0.5 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo Enterprise/Coal Seam Gas Well Queensland/Well System/ISO18435:D1.2/Publication |
| Description | Mock demo driver |
| Created At | 2022-08-09 01:20:01.353 |
| Created By | 120.146.185.50 |
No sessions found
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo Enterprise/Coal Seam Gas Well Queensland/Well System/ISO18435:D1.2/Publication |
| Description | Mock demo driver |
| Created At | 2022-08-09 04:53:00.748 |
| Created By | 120.146.185.50 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 45fd502d-6ffe-43fe-bc05-fa170ee096bd | N/A | N/A | 2024-02-13 07:28:13.498 | 203.12.2.128 |
| PublishSession | 60efdce8-5409-4be1-8ecf-b4d7a79e89a1 | N/A | N/A | 2023-03-10 09:21:23.503 | 85.61.24.75 |
| PublishSession | 3bae76be-3b9f-415c-8c44-578e27dc7bba | N/A | N/A | 2023-03-10 09:21:42.031 | 85.61.24.75 |
| PublishSession | ccc58e72-7a00-41d3-804b-a91e843fa57d | N/A | N/A | 2023-03-10 09:20:06.382 | 85.61.24.75 |
| SubscribeSession | 6f85cac0-2c44-44ce-8ea6-c3533761f575 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 |
1 | 2023-09-14 13:11:18.556 | 85.61.24.75 |
| SubscribeSession | 0076fcb5-231e-44fb-a245-ccb0e58a0371 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:AcknowledgeProductionSchedule:V1.0 |
0 | 2023-09-14 13:11:57.744 | 85.61.24.75 |
| SubscribeSession | 252ea8fe-ec5d-413d-9a72-8076763617c5 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncMeasurements:V1.0 |
0 | 2023-04-14 02:13:44.207 | 130.220.181.113 |
| SubscribeSession | 9408e710-8429-44ff-998a-98a0dfee9aee |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncMeasurements:V1.0 |
0 | 2023-04-14 02:22:20.511 | 130.220.181.113 |
| SubscribeSession | a327b7d4-1eb0-4015-a308-bde57305d5ea |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncMeasurements:V1.0 |
0 | 2023-04-14 02:34:01.002 | 130.220.181.113 |
| SubscribeSession | d5a3bcf0-e9c2-4efb-b39c-b73ef779b66a |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 |
1 | 2023-04-21 11:03:03.158 | 130.220.181.113 |
| SubscribeSession | 1b1cf997-4f35-4752-bb91-3113dd522734 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncMeasurements:V1.0 |
0 | 2023-04-14 03:24:41.069 | 130.220.181.113 |
| SubscribeSession | d9a96b4d-51f5-4ce1-a0ad-1f174c602321 |
OIIE:S4:V2.0/CCOM-XML:SyncAssetSegmentEvents:V1.0 |
0 | 2023-04-26 02:13:17.213 | 130.220.181.113 |
| SubscribeSession | 280c2312-93b5-4fae-9718-f72f6073a66b |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:AcknowledgeProductionSchedule:V1.0 |
1 | 2023-09-14 13:12:08.13 | 85.61.24.75 |
| SubscribeSession | 765f9dd1-b82e-4620-8e6f-041ee8e2f2e9 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:AcknowledgeProductionSchedule:V1.0 |
0 | 2024-02-15 04:56:36.464 | 203.12.2.128 |
| SubscribeSession | 3cbf9d8b-85d7-4be3-b05c-b1621c5fd722 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:AcknowledgeProductionSchedule:V1.0 |
0 | 2024-02-15 06:46:54.433 | 203.12.2.128 |
| SubscribeSession | 1a6d38c4-e496-4e2d-ade3-f36a4d0ad071 |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:AcknowledgeProductionSchedule:V1.0 |
1 | 2023-03-10 09:16:57.446 | 85.61.24.75 |
| SubscribeSession | 2555c989-4872-4f33-80b1-792f4cbb192d |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:AcknowledgeProductionSchedule:V1.0 |
0 | 2024-03-04 01:13:18.995 | 220.233.36.67 |
| SubscribeSession | 676e9f23-16be-4fcf-a760-c97cef03aafc |
OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:SyncActualEvents:V1.0 OIIE:S30:V1.1/CCOM-XML:AcknowledgeProductionSchedule:V1.0 |
0 | 2024-03-04 01:30:44.33 | 220.233.36.67 |
| Type | Publication |
|---|---|
| Friendly URI | /Demo Enterprise/Coal Seam Gas Well Queensland/Well System/ISO18435:D0.2/Publication |
| Description | [no description] |
| Created At | 2022-08-09 05:15:23.882 |
| Created By | 54.66.159.187 |
| Type | Id | Topic | Queued Messages | Created At | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| PublishSession | 0055c590-7090-42ee-8c1e-49fffa110b19 | N/A | N/A | 2025-06-26 10:22:03.109 | 130.220.8.179 |
| PublishSession | ca35bce7-0c72-468f-9765-26904a9487ed | N/A | N/A | 2025-06-26 10:22:04.139 | 130.220.8.179 |
| PublishSession | 8baa3c1d-fde1-4b16-978a-5ce7bb6f682f | N/A | N/A | 2025-06-26 10:22:05.169 | 130.220.8.179 |
| PublishSession | e223ce67-f190-4917-9fbd-62eb95f42fea | N/A | N/A | 2025-06-26 10:22:27.366 | 130.220.8.179 |
